Controladora de peso de 600 g
AD-4961-600-1224
Creemos que lo bueno viene en envases pequeños. El chequeador de peso de 600 g de A&D combina precisión y velocidad en un diseño compacto que ocupa menos de 90 cm de longitud total. Puede procesar hasta 400 piezas por minuto, lo que lo hace ideal para productos de alta precisión, como piezas mecanizadas o dulces especiales en la industria alimentaria.
Características principales:
Capacidad: hasta 600 g
Resolución: 0,1 g
Repetibilidad: ±0,08 g
Rendimiento: hasta 400 ppm
40 AÑOS DE PRECISIÓN COMPROBADA
Descripción
Razones para introducir soluciones de control de peso en su línea de producción:
![]() | Evitar costosas multas y rechazos de pedidos indebidos | ![]() | retroalimentación de la máquina llenadora de productos |
![]() | Inspección del producto al 100% | ![]() | Optimizar los costos laborales y los procesos |
![]() | Produzca más paquetes con los materiales ahorrados | ![]() | Mejora la eficiencia de tu proceso |
Característica
| Modelo | AD-4961-600-1224 |
|---|---|
| Capacidad | 600 g | 1,3 libras |
| Resolución | 0,01 gramos |
| Exactitud | 0,08 g +/- |
| Máximo rendimiento | 400 uds/min |
| Ancho de la cinta transportadora | 120 mm | 4,7 pulgadas |
| Longitud de la cinta transportadora | 200 mm | 7,9 pulgadas |
| Material de la banda transportadora | Uretano |
| Velocidad de la correa | 15 ~ 120 m/min | 49 ~ 393 pies/min |
| Dimensiones máximas del producto | Longitud: 22 ~ 200 mm | 1 ~ 7,9 pulgadas Ancho: 120 mm | 4,7 pulgadas |
| Sensor de pesaje | Célula de carga de galgas extensométricas |
| Mostrar | pantalla táctil a color de 7 pulgadas |
| Número de registro del producto | 1.000 artículos (10 grupos x 100 artículos) |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP/RTU | RS-232/485 | TCP/IP (Impresora PostScript) | USB |
| entrada externa | 4 entradas de contacto |
| Salida externa | 8 salidas de 24v |
| Clasificación de resistencia al polvo y al agua | IP65 |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -5 ~ 40 grados Celsius Humedad por debajo del 85% |
| Fuente de alimentación | Monofásica CA 100-240 V (+10 % / -15 %) 50/60 Hz 180 VA |
| Dimensiones externas | Largo: 660 mm / Ancho: 602 mm / Alto: 713-860 mm | Largo: 26 pulg. / Ancho: 23,7 pulg. / 28,1 - 33,8 pulg. |
| Peso | Aprox. 35 kg / 77,2 libras |
| Material de construcción | Acero inoxidable |
Opciones
| Modelo | AD-4961-600-1224 |
|---|---|
| Capacidad | 600 g | 1,3 libras |
| Resolución | 0,01 gramos |
| Exactitud | 0,08 g +/- |
| Máximo rendimiento | 400 uds/min |
| Ancho de la cinta transportadora | 120 mm | 4,7 pulgadas |
| Longitud de la cinta transportadora | 200 mm | 7,9 pulgadas |
| Material de la banda transportadora | Uretano |
| Velocidad de la correa | 15 ~ 120 m/min | 49 ~ 393 pies/min |
| Dimensiones máximas del producto | Longitud: 22 ~ 200 mm | 1 ~ 7,9 pulgadas Ancho: 120 mm | 4,7 pulgadas |
| Sensor de pesaje | Célula de carga de galgas extensométricas |
| Mostrar | pantalla táctil a color de 7 pulgadas |
| Número de registro del producto | 1.000 artículos (10 grupos x 100 artículos) |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP/RTU | RS-232/485 | TCP/IP (Impresora PostScript) | USB |
| entrada externa | 4 entradas de contacto |
| Salida externa | 8 salidas de 24v |
| Clasificación de resistencia al polvo y al agua | IP65 |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -5 ~ 40 grados Celsius Humedad por debajo del 85% |
| Fuente de alimentación | Monofásica CA 100-240 V (+10 % / -15 %) 50/60 Hz 180 VA |
| Dimensiones externas | Largo: 660 mm / Ancho: 602 mm / Alto: 713-860 mm | Largo: 26 pulg. / Ancho: 23,7 pulg. / 28,1 - 33,8 pulg. |
| Peso | Aprox. 35 kg / 77,2 libras |
| Material de construcción | Acero inoxidable |





