Controladora de peso de 2000 g
AD-4961-2KD-2035
- Capacidad de 500 g/2000 g
- Repetibilidad de ±0,08/0,18 g
- Hasta 320 piezas por minuto
40 AÑOS DE PRECISIÓN COMPROBADA
Descripción
No es necesario renunciar a nada
Simplicidad y precisión inigualable con la controladora de peso dinámica de 2000 g de A&D.
Diseñada para ofrecer resultados confiables y consistentes, esta controladora combina un funcionamiento sencillo con la más alta precisión en cada medición. Gracias a su capacidad de doble rango (500 g / 2000 g) y repetibilidad excepcional, garantiza un control total del peso en aplicaciones exigentes, sin comprometer la velocidad ni la eficiencia.
Perfecta para muestras de pintura envasadas, productos alimenticios y bebidas, así como para el pesaje de frutas frescas en envases tipo clamshell, esta controladora se adapta con facilidad a distintos entornos de producción y requisitos de calidad.
Características destacadas:
Capacidad: 500 g / 2000 g (doble rango)
Resolución: 0,01 g
Repetibilidad: ±0,08 g | ±0,18 g
Rendimiento: hasta 320 ppm
Diseño compacto y fácil integración en líneas de producción existentes
Interfaz intuitiva y opciones de comunicación flexibles
Razones para incorporar soluciones de control de peso en su línea:
Asegure la calidad del producto final, detectando desviaciones de peso de forma inmediata.
Evite desperdicios y optimice recursos, reduciendo pérdidas por sobrellenado.
Cumpla con normativas de control de calidad y etiquetado.
Aumente la eficiencia operativa, gracias a un monitoreo constante y automatizado.
Mejore la satisfacción del cliente, garantizando uniformidad y precisión en cada producto.
Con A&D, la innovación y la confiabilidad trabajan juntas para elevar el estándar de su producción.
![]() | Evitar costosas multas y rechazos de pedidos indebidos | ![]() | retroalimentación de la máquina llenadora de productos |
![]() | Inspección del producto al 100% | ![]() | Optimizar los costos laborales y los procesos |
![]() | Produzca más paquetes con los materiales ahorrados | ![]() | Mejora la eficiencia de tu proceso |
Característica
| Modelo | AD-4961-2KD-2035 |
|---|---|
| Capacidad | 500 g / 2000 g | 1,1 lb / 4,4 lb |
| Resolución | 0,01 g / 0,1 g |
| Exactitud | 0,08 g / 0,18 g +/- |
| Rendimiento máximo | 320 piezas/minuto |
| Ancho de la cinta transportadora | 200 mm | 7,8 pulgadas |
| Longitud de la cinta transportadora | 350 mm | 13,7 pulgadas |
| Material de la cinta transportadora | Uretano |
| Velocidad de la correa | 15 ~ 120 m/min | 49 ~ 393 pies/min |
| Dimensiones máximas del producto | Longitud: 30 ~ 300 mm | 1 ~ 11,8 pulgadas Ancho: 200 mm | 7,8 pulgadas |
| Sensor de pesaje | celda de carga de galgas extensométricas |
| Mostrar | pantalla táctil a color de 7 pulgadas |
| Número de registro de producto | 1.000 artículos (10 grupos x 100 artículos) |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP/RTU | RS-232/485 | TCP/IP (Impresora PostScript) | USB |
| entrada externa | 4 entradas de contacto |
| Salida externa | 8 salidas de 24 V |
| clasificación de resistencia al polvo/agua | IP65 |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -5 ~ 40 grados Celsius. Humedad inferior al 85%. |
| Fuente de alimentación | Monofásico CA 100-240 V (+10 % / -15 %) 50/60 Hz 180 VA |
| Dimensiones externas | Largo: 700 mm / Ancho: 600 mm / Alto: 710-860 mm | Largo: 27,5 pulg. / Ancho: 25,9 pulg. / 27,9 - 33,8 pulg. |
| Peso | Aprox. 35 kg / 86 libras |
| Material de construcción | Acero inoxidable |
Opciones
| Número de pieza | Descripción |
|---|---|
| AD4961-01 | Expositor |
| AD4961-02 | Luz de torre |
| AD4961-2035-MNT | Kit de mantenimiento 2KD |
| AD4961-11 | Ruptura de Upper Breeze |
| 4961-12 d. C. | Rotura de brisa inferior |
| AD4961-13 | Placa transversal |
| AD4961-14 | Guía del producto |
| AD-4961-LEG | Kit de extensión de piernas CW hasta 40" |





